Statistika Deskriptif Dan Probabilitas | |
---|---|
Pernyataan Tanggungjawab | Danang Sunyoto |
Pengarang | danang sunyoto - Personal Name |
Edisi | |
No. Panggil | 519.2 SUN s |
ISBN/ISSN | 978-602-9324-65-5 |
Subyek | Statistika Probabilitas |
Klasifikasi | 500 |
Judul Seri | |
GMD | Text |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | caps |
Tahun Terbit | 2016 |
Tempat Terbit | Yogyakarta |
Deskripsi Fisik | 260+260 hlm |
Info Detil Spesifik | |
Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |