Multivariate Data Analysis With Readings | |
---|---|
Pernyataan Tanggungjawab | Joseph F. Hair |
Pengarang | Joseph F. Hair - Personal Name Rolph E. Anderson - Personal Name Ronald L. Tatham - Personal Name William C. Black - Personal Name |
Edisi | Ed. 4 |
No. Panggil | 519.5 HAI m |
ISBN/ISSN | 0-02-349020-9 |
Subyek | Data Analysis |
Klasifikasi | 519.5 |
Judul Seri | |
GMD | Text |
Bahasa | English |
Penerbit | Prentice Hall International |
Tahun Terbit | 1995 |
Tempat Terbit | |
Deskripsi Fisik | |
Info Detil Spesifik | |
Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |